Browse Hierarchy CRS-DOM-OPHXX: BSc Healthcare Science (Ophthalmic Imaging)
Browse Course
| Name Sort by name | Code Sort by code | Type Sort by type |
|---|---|---|
| Advanced Ophthalmic Imaging Technologies | NH6054 | Module |
| Alternative Imaging Modalities | NH6055 | Module |
| Biology of Health and Disease in Society | NH4053 | Module |
| Clinical and Professional Practice 1 | NH4051 | Module |
| Clinical and Professional Practice 2 | NH5051 | Module |
| Clinical and Professional Practice 3 | NH6051 | Module |
| Clinical Imaging of the Anterior Segment | NH5054 | Module |
| Clinical Interpretation of Ophthalmic imaging | NH5055 | Module |
| Developing Ophthalmic Imaging Technologies | NH5053 | Module |
| Human Structure, Function, and Scientific Practice | NH4052 | Module |
| Independent Research Project – Dissertation | NH6052 | Module |
| Ophthalmic Angiography | NH6053 | Module |
| Ophthalmic Imaging and Assessment | NH4054 | Module |
| Principles of Optical Coherence Tomography Practice | NH4055 | Module |
| Scientific Research and Evaluation Practice | NH5052 | Module |
Lists linked to BSc Healthcare Science (Ophthalmic Imaging)
There are currently no lists linked to this Course.